KePS

Kausi 1997

KePS lähti kauteen rajun nuorennusleikkauksen läpikäyneellä, junioripitoisella ryhmällä tavoitteenaan sarjapaikan säilyttäminen. Kausi lähti käyntiin oletettua paremmin, kolmella tappiottomalla ottelulla. Kokeneemman kaartin loukkaantumisten ja pienoisen epäonnenkin vuoksi, joukkue lähti luisuun kohti taulukon alapäätä neljän voitottoman (ja maalittoman!) ottelun myötä. Seuraavat neljä ottelua toivat kuitenkin kolme voittoa ja kesätauolle voitiin lähteä hyvillä mielin.

Syyskierroksen alku oli katastrofaalinen: kuudesta ottelusta saatiin vain kaksi tasapelipistettä. Veitsi kurkulla pelattuihin, todellisiin "pudotuspeleihin" joukkue sai onneksi koottua itsensä ja säilytti lopulta sarjapaikkansa sijoittuen sarjassa yhdeksänneksi.

Ottelut

(+KePSin maalintekijät ja sarjataulukot):

La 26.4.KePS-IiPV 3-0
La 3.5.Kanuunat-KePS 0-2
To 8.5.FC OTP-KePS 2-2
La 10.5. KePS-NP-H 0-1
La 17.5. KePS-VisanP 0-1
Su 25.5. Huima-KePS 0-0
La 7.6. PK-37-KePS 1-0
La 14.6. KePS-SantaClaus 3-2
Ke 18.6. KePS-OPS 3-1
Su 29.6. KajHa-KePS 4-1
To 3.7. KePS-Kanuunat 2-0
La 19.7. IiPV-KePS 3-2
Ke 23.7. OPS-KePS 0-0
La 26.7. KePS-KingsSC 0-2
La 2.8. KePS-Huima 0-0
Ke 6.8. VisanP-KePS 5-0
La 9.8. NP-H-KePS 6-3
La 16.8. KePS-FC OTP 3-2
La 23.8. KePS-PK-37 2-2
La 30.8. SantaClaus-KePS 1-3
La 6.9. KingsSC-KePS 4-2
La 13.9. KePS-KajHa 1-3


KePS-IiPV 3-0 (1-0)

Marjamaa 3 (1-0;28.,2-0;49.,3-0;75.)

Kanuunat-KePS 0-2 (0-2)

Paakkari (0-1;20.), Maunu Te. (0-2;40.)

FC OTP-KePS 2-2 (1-0)

Ketola (1-1;55.), Pirilä (1-2;65.)

KePS-N-PH 0-1 (0-1)

Sarjataulukko 11.5.1997:

KajHa 3 3 0 0 11 - 1 9
KePS 4 2 1 1 7 - 3 7
NP-H 4 2 1 1 5 - 4 7
Huima 4 2 1 1 5 - 6 7
SantaC 3 2 0 1 6 - 3 6
Kings SC 3 2 0 1 5 - 4 6
VisanP 3 2 0 1 4 - 3 6
FC OTP 4 1 1 2 5 - 6 4
OPS 4 1 1 2 4 - 8 4
PK-37 3 1 0 2 3 - 4 3
IiPV 4 0 1 3 2 - 11 1
Kanuunat 3 0 0 3 1 - 5 0

KePS-VisanP 0-1 (0-1)

Sarjataulukko 18.5.1997:

KajHa 5 3 1 1 15 - 6 10
Huima 5 3 1 1 8 - 8 10
SantaC 4 3 0 1 7 - 3 9
VisanP 4 3 0 1 5 - 3 9
PK-37 5 3 0 2 7 - 6 9
NP-H 5 2 2 1 8 - 7 8
KePS 5 2 1 2 7 - 4 7
OPS 5 2 1 2 6 - 9 7
Kings SC 4 2 0 2 7 - 7 6
FC OTP 5 1 1 3 6 - 8 4
IiPV 5 0 1 4 3 - 13 1
Kanuunat 4 0 0 4 1 - 6 0

Huima-KePS 0-0

Sarjataulukko 2.6.1997:

KajHa 7 5 1 1 21 - 9 16
NP-H 7 4 2 1 13 - 9 14
Huima 7 4 2 1 10 - 8 14
VisanP 7 4 1 2 8 - 4 13
Kings SC 6 4 0 2 9 - 7 12
SantaC 7 3 2 2 10 - 7 11
PK-37 7 3 1 3 9 - 10 10
KePS 6 2 2 2 7 - 4 8
OPS 6 2 1 3 7 - 12 7
FC OTP 7 1 1 5 7 - 14 4
Kanuunat 6 1 0 5 5 - 9 3
IiPV 7 0 1 6 3 - 16 1

PK-37-KePS 1-0

Sarjataulukko 9.6.1997:

KajHa 8 6 1 1 26 - 10 19
VisanP 8 5 1 2 9 - 4 16
Kings SC 7 5 0 2 11 - 8 15
SantaC 8 4 2 2 13 - 8 14
NP-H 8 4 2 2 14 - 11 14
Huima 8 4 2 2 11 - 13 14
PK-37 8 4 1 3 10 - 10 13
KePS 7 2 2 3 7 - 5 8
FC OTP 8 2 1 5 9 - 15 7
OPS 7 2 1 4 8 - 15 7
Kanuunat 7 1 0 6 5 - 10 3
IiPV 8 0 1 7 4 - 18 1

KePS-Santa Claus 3-2 (2-0)

Maunu Ti. 2 (1-0;3.,3-1;67.), Marjamaa (2-0;40.)

Sarjataulukko 15.6.1997:

KajHa 9 6 1 2 26 - 12 19
VisanP 9 6 1 2 11 - 4 19
Kings SC 8 6 0 2 13 - 8 18
NP-H 9 5 2 2 18 - 13 17
SantaC 9 4 2 3 15 - 11 14
Huima 9 4 2 3 13 - 17 14
PK-37 9 4 1 4 12 - 16 13
KePS 8 3 2 3 10 - 7 11
OPS 8 3 1 4 14 - 17 10
FC OTP 9 2 1 6 10 - 17 7
Kanuunat 8 2 0 6 7 - 11 6
IiPV 9 0 1 8 4 - 20 1

KePS-OPS 3-1 (3-1)

Maunu Ti.(1-1;25.), Marjamaa (2-1;32.), Paakkari (3-1;38.)

Sarjataulukko 22.6.1997:

KajHa 10 7 1 2 29 - 13 22
VisanP 10 6 2 2 13 - 6 20
NP-H 10 5 3 2 20 - 15 18
Kings SC 8 6 0 2 13 - 8 18
Huima 10 5 2 3 19 - 18 17
PK-37 10 5 1 4 13 - 16 16
KePS 9 4 2 3 13 - 8 14
SantaC 10 4 2 4 17 - 14 14
OPS 10 3 1 6 15 - 23 10
Kanuunat 9 3 0 6 10 - 11 9
FC OTP 10 2 1 7 10 - 18 7
IiPV 10 0 1 9 5 - 26 1

KajHa-KePS 4-1 (2-0)

Pirilä (2-1;47.)

Sarjataulukko 30.6.1997:

KajHa 11 8 1 2 33 - 13 25
VisanP 11 7 2 2 17 - 7 23
Kings SC 9 7 0 2 14 - 8 21
NP-H 11 5 3 3 22 - 19 18
SantaC 11 5 2 4 20 - 15 17
Huima 11 5 2 4 20 - 22 17
PK-37 11 5 1 5 13 - 17 16
KePS 10 4 2 4 14 - 12 14
Kanuunat 10 4 0 6 14 - 13 12
OPS 11 3 1 7 15 - 26 10
FC OTP 11 2 1 8 11 - 21 7
IiPV 11 1 1 9 8 - 26 4

KePS-Kanuunat 2-0 (2-0)

Marjamaa (1-0;5.), Lammassaari (2-0;35.)

Sarjataulukko 7.7.1997:

KajHa 12 9 1 2 34 - 13 28
Kings SC 11 9 0 2 19 - 9 27
VisanP 12 7 3 2 17 - 7 24
NP-H 12 6 3 3 24 - 20 21
Huima 12 6 2 4 23 - 24 20
KePS 11 5 2 4 16 - 12 17
SantaC 12 5 2 5 21 - 19 17
PK-37 12 5 2 5 13 - 17 17
Kanuunat 12 4 0 8 14 - 16 12
OPS 12 3 1 8 15 - 27 10
FC OTP 12 2 1 9 13 - 24 7
IiPV 12 1 1 10 9 - 28 4

IiPV-KePS 3-2 (1-1)

Marjamaa 2 (0-1;11.),(2-2;57.)

Sarjataulukko 21.7.1997:

KajHa 13 10 1 2 38 - 13 31
Kings SC 12 9 0 3 19 - 10 27
VisanP 12 7 3 2 17 - 7 24
NP-H 12 6 3 3 24 - 20 21
Huima 13 6 2 5 24 - 28 20
KePS 12 5 2 5 18 - 15 17
SantaC 12 5 2 5 21 - 19 17
PK-37 13 5 2 6 13 - 21 17
Kanuunat 13 5 0 8 18 - 17 15
OPS 13 4 1 8 16 - 27 13
FC OTP 12 2 1 9 13 - 24 7
IiPV 13 2 1 10 12 - 30 7

OPS-KePS 0-0

Sarjataulukko 24.7.1997:

KajHa 13 10 1 2 38 - 13 31
Kings SC 12 9 0 3 19 - 10 27
VisanP 12 7 3 2 17 - 7 24
NP-H 12 6 3 3 24 - 20 21
Huima 13 6 2 5 24 - 28 20
KePS 13 5 3 5 18 - 15 18
SantaC 12 5 2 5 21 - 19 17
PK-37 13 5 2 6 13 - 21 17
Kanuunat 13 5 0 8 18 - 17 15
OPS 14 4 2 8 16 - 27 14
FC OTP 12 2 1 9 13 - 24 7
IiPV 13 2 1 10 12 - 30 7

KePS-Kings SC 0-2 (0-0)

Sarjataulukko 28.7.1997:

KajHa 14 10 2 2 44 - 19 32
Kings SC 14 10 0 4 21 - 11 30
VisanP 13 8 3 2 18 - 7 27
NP-H 14 7 3 4 28 - 24 24
Huima 14 7 2 5 26 - 29 23
SantaC 13 6 2 5 25 - 21 20
Kanuunat 14 6 0 8 21 - 18 18
KePS 14 5 3 6 18 - 17 18
PK-37 14 5 2 7 14 - 23 17
OPS 14 4 2 8 16 - 27 14
FC OTP 14 2 2 10 19 - 32 8
IiPV 14 2 1 11 13 - 33 7

KePS-Huima 0-0

Sarjataulukko 4.8.1997:

KajHa 15 11 2 2 47 - 19 35
VisanP 15 9 4 2 25 - 11 31
Kings SC 15 10 0 5 22 - 14 30
NP-H 15 8 3 4 30 - 25 27
Huima 15 7 3 5 26 - 29 24
SantaC 15 6 2 7 26 - 27 20
PK-37 15 6 2 7 16 - 23 20
KePS 15 5 4 6 18 - 17 19
Kanuunat 15 6 0 9 21 - 21 18
OPS 15 4 2 9 17 - 29 14
IiPV 15 3 1 11 16 - 34 10
FC OTP 15 2 3 10 22 - 35 9

VisanP-KePS 5-0 (0-0)

Sarjataulukko 7.8.1997:

KajHa 16 12 2 2 54 - 19 38
VisanP 16 10 4 2 30 - 11 34
Kings SC 16 10 1 5 - 15 31
NP-H 16 8 3 5 - 32 27
Huima 16 7 4 5 27 - 30 25
SantaC 16 7 2 7 30 - 27 23
PK-37 16 7 2 7 18 - 24 23
KePS 16 5 4 7 18 - 22 19
Kanuunat 16 6 0 10 21 - 25 18
OPS 16 5 2 9 18 - 29 17
IiPV 16 3 1 12 17 - 36 10
FC OTP 16 2 3 11 22 - 36 9

NP-H - KePS 6-3 (4-1)

Heinonen (0-1;14.), Arponen (5-2; 74.), Åhman (6-3; 89.)

Sarjataulukko 14.8.1997:

KajHa 17 13 2 2 57 - 21 41
VisanP 17 10 4 3 30 - 12 34
Kings SC 17 10 1 6 24 - 23 31
NP-H 17 9 3 5 36 - 35 30
Huima 17 8 4 5 29 - 31 28
SantaC 17 7 2 8 31 - 29 23
PK-37 17 7 2 8 18 - 27 23
Kanuunat 17 7 0 10 24 - 25 21
OPS 17 6 2 9 19 - 29 20
KePS 17 5 4 8 21 - 28 19
FC OTP 17 3 3 11 30 - 37 12
IiPV 17 3 1 13 19 - 39 10

KePS - FC OTP 3-2 (1-2)

Marjamaa 2 (1-2;41., 3-2;87.), Himanka (2-2;69.)

Sarjataulukko 17.8.1997:

KajHa 18 13 3 2 59 - 23 42
VisanP 18 10 5 3 32 - 14 35
Kings SC 18 11 1 6 27 - 24 34
NP-H 17 9 3 5 36 - 35 30
Huima 17 8 4 5 29 - 31 28
SantaC 18 8 2 8 34 - 30 26
PK-37 17 7 2 8 18 - 27 23
KePS 18 6 4 8 24 - 30 22
Kanuunat 18 7 0 11 25 - 28 21
OPS 17 6 2 9 19 - 29 20
FC OTP 18 3 3 12 32 - 40 12
IiPV 18 3 1 14 20 - 42 10

KePS - PK-37 2-2 (1-0)

Åhman (1-0;37.), Marjamaa (2-1;69.)

Sarjataulukko 24.8.1997:

KajHa 19 13 4 2 61 - 27 43
VisanP 19 11 5 3 35 - 15 38
NP-H 19 11 3 5 40 - 35 36
Kings SC 19 11 1 7 27 - 26 34
Huima 19 8 5 6 32 - 37 29
SantaC 19 8 3 8 35 - 31 27
OPS 19 7 3 9 24 - 31 24
PK-37 19 7 3 9 20 - 31 24
KePS 19 6 5 8 26 - 32 23
Kanuunat 19 7 0 12 26 - 31 21
IiPV 19 4 1 14 24 - 43 13
FC OTP 19 3 3 13 33 - 44 12

SantaClaus - KePS 1-3 (0-2)

Paakkari (0-1;19.), Mäkinen (0-2;38.), Maunu Ti. (0-3;57.)

Sarjataulukko 31.8.1997:

KajHa 20 14 4 2 65 - 27 46
VisanP 20 12 5 3 37 - 16 41
NP-H 20 12 3 5 43 - 37 39
Kings SC 20 11 1 8 27 - 30 34
Huima 20 8 5 7 34 - 40 29
SantaC 20 8 3 9 36 - 34 27
KePS 20 7 5 8 29 - 33 26
OPS 20 7 4 9 24 - 31 25
PK-37 20 7 4 9 20 - 31 25
Kanuunat 20 7 0 13 27 - 34 21
FC OTP 20 4 3 13 36 - 45 15
IiPV 20 4 1 15 25 - 45 13

Kings SC - KePS 4-2 (2-1)

Marjamaa 2 (0-1;3., 2-2;56.)

Sarjataulukko 7.9.1997:

KajHa 21 15 4 2 69 - 30 49
VisanP 21 13 5 3 39 - 17 44
NP-H 21 12 3 6 44 - 39 39
Kings SC 21 12 1 8 31 - 32 37
Huima 21 8 5 8 34 - 42 29
OPS 21 8 4 9 26 - 32 28
PK-37 21 8 4 9 23 - 33 28
SantaC 21 8 3 10 39 - 38 27
KePS 21 7 5 9 31 - 37 26
Kanuunat 21 7 0 14 28 - 36 21
IiPV 21 5 1 15 27 - 45 16
FC OTP 21 4 3 14 38 - 48 15

KePS -KajHa 1-3 (1-2)

Marjamaa (1-2;39.)

Sarjataulukko 14.9.1997:

KajHa 22 16 4 2 72 - 31 52
VisanP 22 13 5 4 42 - 21 44
NP-H 22 13 3 6 50 - 42 42
Kings SC 22 12 1 9 31 - 33 37
Huima 22 9 5 8 38 - 45 32
PK-37 22 9 4 9 24 - 33 31
SantaC 22 8 4 10 41 - 40 28
OPS 22 8 4 10 28 - 35 28
KePS 22 7 5 10 32 - 40 26
Kanuunat 22 7 0 15 31 - 42 21
IiPV 22 6 1 15 30 - 47 19
FC OTP 22 4 4 14 40 - 50 16

Sarja on päättynyt

KePSin maalintekijät 1997:

Marjamaa 14
Maunu Timo 4
Paakkari 3
Pirilä 2
Åhman 2
Arponen 1
Heinonen 1
Himanka 1
Ketola 1
Lammassaari 1
Maunu Tero 1
Mäkinen 1
© RM 1997