Juniorit 2010 KTPS
| toukokuu | kesäkuu | heinäkuu | elokuu | ||||||||
| 1 | la | 1 | ti | Harjoitukset 17:30 | 1 | to | 1 | su | |||
| 2 | su | 2 | ke | Harjoitus kilpailut 18:00 | 2 | pe | 2 | ma | |||
| 3 | ma | 3 | to | 3 | la | 3 | ti | Harjoitukset 17:30 | |||
| 4 | ti | 4 | pe | 4 | su | 4 | ke | Harjoitus kilpailut 18:00 | |||
| 5 | ke | 5 | la | 5 | ma | 5 | to | ||||
| 6 | to | 6 | su | 6 | ti | Harjoitukset 17:30 | 6 | pe | |||
| 7 | pe | 7 | ma | 7 | ke | Harjoitus kilpailut 18:00 | 7 | la | |||
| 8 | la | 8 | ti | Harjoitukset 17:30 | 8 | to | 8 | su | |||
| 9 | su | 9 | ke | Harjoitus kilpailut 18:00 | 9 | pe | 9 | ma | |||
| 10 | ma | 10 | to | 10 | la | 10 | ti | Harjoitukset 17:30 | |||
| 11 | ti | 11 | pe | 11 | su | 11 | ke | Harjoitus kilpailut 18:00 | |||
| 12 | ke | Kalustohuolto 1800 | 12 | la | 12 | ma | 12 | to | |||
| 13 | to | 13 | su | 13 | ti | Harjoitukset 17:30 | 13 | pe | |||
| 14 | pe | 14 | ma | 14 | ke | Harjoitus kilpailut 18:00 | 14 | la | |||
| 15 | la | 15 | ti | Harjoitukset 17:30 | 15 | to | 15 | su | |||
| 16 | su | 16 | ke | Harjoitus kilpailut 18:00 | 16 | pe | 16 | ma | |||
| 17 | ma | 17 | to | 17 | la | 17 | ti | Harjoitukset 17:30 | |||
| 18 | ti | 18 | pe | 18 | su | 18 | ke | Harjoitus kilpailut 18:00 | |||
| 19 | ke | Kalustohuolto 1800 | 19 | la | 19 | ma | 19 | to | |||
| 20 | to | 20 | su | 20 | ti | Harjoitukset 17:30 | 20 | pe | |||
| 21 | pe | 21 | ma | 21 | ke | Harjoitus kilpailut 18:00 | 21 | la | |||
| 22 | la | 22 | ti | Harjoitukset 17:30 | 22 | to | 22 | su | |||
| 23 | su | 23 | ke | Harjoitus kilpailut 18:00 | 23 | pe | 23 | ma | |||
| 24 | ma | 24 | to | 24 | la | 24 | ti | Harjoitukset 17:30 | |||
| 25 | ti | Harjoitukset 17:30 | 25 | pe | 25 | su | 25 | ke | Harjoitus kilpailut 18:00 | ||
| 26 | ke | 26 | la | 26 | ma | 26 | to | ||||
| 27 | to | 27 | su | 27 | ti | Harjoitukset 17:30 | 27 | pe | |||
| 28 | pe | 28 | ma | 28 | ke | Harjoitus kilpailut 18:00 | 28 | la | |||
| 29 | la | 29 | ti | Harjoitukset 17:30 | 29 | to | 29 | su | |||
| 30 | su | 30 | ke | Harjoitus kilpailut 18:00 | 30 | pe | 30 | ma | |||
| 31 | ma | 31 | la | 31 | ti | Harjoitukset 17:30 | |||||
Harjoitusten ja harjoituskilpailuiden lisäksi
järjestetään kilpailukalenterin mukaiset kilpailut.
Ulkopaikkakuntien kilpailut ranking ja arvokisa karsinnat löytyvät Suomen
purjehtijaliiton ja Optimistijollaliiton sivuilta.
Lisäksi pyritään osallistumaan Kemin Regattaan, Kello Ope:n ja Oulun Regattaan.
Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä KPS:n junioreiden kanssa
kilpailumatkoilla
ja muissa purjehdus kauden tapahtumissa.