| Kurssitarjotin 2011-2012, 2011-2012, 1 jakso | ||
| Kemin lyseon lukio, Kemi | ||
| 1. jakso 15.8. - 30.9.2011 |
| Tuntimäärä: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ENA5.1 | ENA7.1 | RUB3.1 | RUB8.2 | SAB26.1 | sab8.1 | MAA1.1 | MAA10.1 | MAB0.1 | GE3.1 | UE2.1 | HI1.1 | LIP1.1 | LIT1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ÄI1.1 | ÄI5.1 | RUB6.1 | SAB22.1 | sab4.1 | MAB0.2 | BI8.1 | PS7.1 | HI4.1 | KU1.1 | LIT1.2 | LIP7.1 | LIT7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ÄI4.1 | ÄI6.6 | ENA7.2 | RUB3.2 | MAA10.2 | MAB9.1 | MAB9.3 | KE1.1 | HI10.1 | YH1.1 | MU1.1 | LIP1.2 | LIT1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ÄI1.2 | ÄI9.5 | ENA7.3 | RUB1.1 | SAA8.1 | MAA1.3 | MAB4.1 | FY4.1 | BI1.1 | FI1.1 | HI5.1 | MU2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ÄI4.2 | ENA4.5 | RUB1.2 | EAB37.1 | MAB8.1 | FY1.1 | BI6.1 | PS6.1 | YH2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ÄI4.3 | ENA1.1 | ENA9.1 | RUB7.1 | RAB34.1 | EAB33.1 | MAA5.1 | MAB4.2 | BI4.3 | PS1.1 | YH3.1 | KU5.1 | TE1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ENA4.2 | RUB1.3 | SAA4.1 | EAB31.1 | MAA1.2 | MAA5.2 | KE8.1 | YH5.1 | KU2.1 | TE4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LIP6.1 | LIT6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurssitarjotin 2011-2012, 2011-2012, jakso 2 | ||
| Kemin lyseon lukio, Kemi | ||
| 2. jakso 3.10. - 25.11.2011 |
| Tuntimäärä: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ÄI2.1 | ÄI9.1 | ENA8.1 | RUB1.4 | SAA5.1 | RAB38.1 | MAB4.3 | FY1.2 | GE2.1 | PS5.1 | HI4.2 | HI6.1 | KU1.3 | TE2.1 | VEB37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ÄI1.3 | ÄI9.2 | ENA1.3 | RUB1.5 | ENA4.3 | RUB6.2 | SAB23.1 | sab5.1 | MAB5.1 | FY1.3 | PS4.1 | HI2.1 | KU6.1 | TE3.1 | VEB34.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ÄI4.4 | ÄI11.1 | ENA1.4 | MAA2.3 | MAA13.1 | MAB1.1 | BI1.2 | UE3.1 | FI4.1 | HI3.1 | YH1.2 | KU3.1 | MU1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ÄI9.4 | ENA4.4 | RUB9.1 | SAA1.1 | MAA2.1 | MAA6.1 | MAB1.2 | FY7.1 | UE5.1 | HI5.2 | KU1.4 | DRA1.1 | LIP3.1 | LIT3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ÄI1.4 | ENA5.2 | ENA7.4 | EAB31.2 | MAA13.2 | KE4.1 | GE5.1 | PS1.2 | HI3.2 | TE1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ÄI9.3 | ENA2.1 | RUB4.1 | EAB34.1 | MAA2.2 | MAB1.3 | FY6.1 | BI2.1 | GE1.1 | FI1.2 | PS2.1 | YH2.2 | SAB31.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ÄI1.5 | ENA5.5 | ENA8.3 | RUB7.2 | RAB31.1 | MAA6.2 | KE1.2 | GE4.1 | FI2.1 | TE1.3 | ET1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HI9.1 | LIP5.1 | LIT5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurssitarjotin 2011-2012, 2011-2012, jakso 3 | ||
| Kemin lyseon lukio, Kemi | ||
| 3. jakso 28.11.2011 - 3.2.2012 |
| Tuntimäärä: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ÄI8.1 | ENA2.2 | ENA9.3 | RAB39.1 | MAA14.1 | MAB5.2 | FY2.1 | BI5.1 | PS3.1 | HI1.2 | YH2.3 | KU7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ÄI5.2 | ÄI5.5 | ÄI10.2 | ENA2.3 | RUB2.2 | SAA2.1 | MAA14.2 | MAB6.1 | FY9.1 | KE1.4 | BI1.3 | UE4.1 | YH1.3 | KU2.2 | LIP4.1 | LIT4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ÄI5.3 | ÄI8.2 | ENA8.2 | ENA9.4 | RUB4.2 | SAB32.1 | KE1.3 | UE1.2 | HI3.3 | DRA2.1 | KU8.1 | LIP4.2 | LIT4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ÄI7.1 | ÄI8.3 | ENA5.3 | RUB8.1 | SAB24.1 | sab6.1 | MAA3.1 | MAB2.1 | PS1.3 | YH3.2 | KU1.5 | MU1.3 | LIP4.3 | LIT4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ÄI8.4 | ENA9.2 | RUB2.1 | RUB3.3 | MAA7.1 | MAA12.1 | GE1.2 | FI1.3 | PS7.2 | HI2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ÄI3.1 | ÄI8.5 | ENA6.1 | RUB4.3 | RAB35.1 | EAB32.1 | MAB7.1 | GE1.3 | FI3.1 | HI12.1 | HI4.3 | TE2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ÄI6.1 | ENA3.1 | VEB38.1 | MAA3.2 | MAA7.2 | MAB9.2 | KE5.1 | BI3.1 | UE1.3 | HI8.1 | YH5.2 | TE4.2 | EAB38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurssitarjotin 2011-2012, 2011-2012, jakso 4 | ||
| Kemin lyseon lukio, Kemi | ||
| 4. jakso 6.2. - 5.4.2012 |
| Tuntimäärä: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ÄI6.2 | ENA3.2 | ENA5.4 | RAB36.1 | MAB2.2 | FY8.1 | BI1.4 | PS2.2 | HI1.3 | YH1.4 | KU2.3 | LIP3.2 | LIT3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ÄI2.3 | RUB4.4 | SAB33.1 | SAB21.1 | EAB32.2 | MAB6.2 | BI3.2 | PS1.4 | YH2.4 | KU4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ÄI2.2 | MAA8.1 | MAA15.1 | KE2.1 | GE2.2 | UE2.2 | HI1.4 | MU1.4 | RUB2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ÄI3.2 | RUB5.1 | RUB5.4 | MAA15.2 | FY2.2 | BI2.2 | PS3.2 | HI7.1 | YH1.5 | MU2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ÄI2.4 | ENA2.4 | ENA6.2 | RUB5.2 | SAA6.1 | UE3.3 | YH3.3 | MAB2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ÄI2.5 | RUB2.4 | SAB25.1 | SAB37.1 | MAA8.2 | MAB5.3 | FY1.4 | BI2.3 | GE1.4 | FI2.2 | UE3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ÄI5.4 | ENA10.1 | EAB35.1 | RAB32.1 | KE6.1 | PS5.2 | HI2.3 | LIP2.1 | LIT2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurssitarjotin 2011-2012, 2011-2012, jakso 5 | ||
| Kemin lyseon lukio, Kemi | ||
| 5. jakso 10.4. - 2.6.2012 |
| Tuntimäärä: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ÄI6.3 | ENA3.3 | RUB3.4 | SAB26.2 | KE7.1 | FI1.4 | HI4.4 | KU3.2 | SAB38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ÄI3.3 | ENA6.3 | RUB6.3 | MAB3.3 | MAB6.3 | FY5.1 | KE3.1 | PS2.3 | LIP7.2 | LIT7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ÄI4.5 | ENA3.4 | ENA7.5 | EAB36.1 | MAA9.1 | UE1.4 | YH4.1 | MU1.5 | TE1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ÄI6.4 | MAA4.1 | MAB3.1 | FY3.1 | UE2.3 | YH2.5 | MU2.4 | TE3.2 | EAB33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ÄI3.4 | ÄI6.5 | ENA4.6 | SAB22.2 | SAB34.1 | EAB33.3 | MAA11.1 | MAB3.2 | BI2.4 | PS4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ÄI3.5 | ENA6.4 | SAA3.1 | RAB37.1 | MAA9.2 | MAB7.2 | GE2.3 | HI3.4 | UE2.4 | LIT2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RUB5.3 | RAB33.1 | RAB21.1 | MAA4.2 | BI4.2 | HI2.4 | KU2.4 | LIP2.2 | LIT2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||