Sarjataulukko 11.8. 2002:
| KPV-j | 15 | 12 | 0 | 3 | 43 | - | 15 | 36 | |||
| OLS | 15 | 10 | 4 | 1 | 53 | - | 14 | 34 | |||
| FC Kiisto | 15 | 8 | 4 | 3 | 44 | - | 24 | 28 | |||
| Öja-73 | 15 | 9 | 1 | 5 | 41 | - | 25 | 28 | |||
| TUS | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | - | 19 | 25 | |||
| PS Kemi Kings | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | - | 15 | 24 | |||
| JBK | 15 | 6 | 5 | 4 | 40 | - | 31 | 23 | |||
| VIFK | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | - | 28 | 17 | |||
| KaPa | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | - | 34 | 17 | |||
| KajHa | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | - | 34 | 12 | |||
| Karhu | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | - | 33 | 9 | |||
| Sepsi-78 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | - | 74 | 0 |
||
Faktat |
Uutiset |
Edustusjoukkue |
Kausi 2002 |
Historia |
Tilastot |
Johtokunta |
Juniorit |
Tukijoukot ||