TP-Seinäjoki - PS KEMI KINGS 2 - 4 (0-2)
Juha Eteläaho 3(0-1,11.;0-2,30.;2-4,86.), Erkka Pätsi(2-3,78.)
PS Kemin kokoonpano: Mäkipörhölä; Nikupeteri, Palosaari, Pätsi(88. Juvonen), Mäkitalo;
Oksala(56. Heinonen), Uimaniemi, Hakala, Torvikoski; Salmela(68. Räihä), Eteläaho

Pohjolan Sanomat

Sarjataulukko 10.9.2006:

GBK 21 17 2 2 52 - 9 53
PS Kemi Kings 21 12 6 3 54 - 19 42
OLS 21 11 4 6 41 - 26 37
JBK 21 11 3 7 41 - 28 36
TP-Seinäjoki 21 11 3 7 40 - 32 36
FC YPA 21 9 6 6 33 - 33 33
Sepsi-78 21 9 4 8 30 - 22 31
Kraft 21 9 4 8 32 - 32 31
FC Kiisto 21 8 4 9 37 - 35 28
FC Lynx 21 6 7 8 39 - 45 25
OPS-jp 21 6 5 10 29 - 31 23
FC Korsholm 21 5 5 11 24 - 44 20
TUS 21 4 5 12 25 - 54 17
Virkiä 21 0 0 21 11 - 78 0


|| Faktat | Uutiset | Edustusjoukkue | Kausi 2006 | Historia | Tilastot | Juniorit | Johtokunta | Tukijoukot ||

RM © 2000 - 2006