
| la | 29.4. | (K) | FC YPA | 2 | - | 0 |
|
|
| la | 6.5. | (V) | JBK | 2 | - | 3 | |
|
| su | 14.5. | (V) | Närpes Kraft | 5 | - | 0 | |
|
| to | 18.5. | (V) | FC Kurenpojat | (Cup) | 9 | - | 3 | |
| la | 20.5. | (K) | Virkiä | 6 | - | 0 | |
|
| to | 25.5. | (V) | TUS | 1 | - | 1 | |
|
| su | 28.5. | (K) | GBK | 0 | - | 0 | |
|
| ke | 31.5. | (V) | FC Lynx | 0 | - | 0 | |
|
| su | 4.6. | (K) | TP-Seinäjoki | 0 | - | 1 | |
|
| su | 11.6. | (K) | RoPS (Cup) | (1-1,2-2) rp. | 3 | - | 2 | |
| su | 18.6. | (K) | Klubi 04 (Cup) | 4 | - | 2 | |
|
| to | 22.6. | (K) | TP-Seinäjoki | (Cup) | 3 | - | 0 | |
| la | 1.7. | (V) | FC Kiisto | 3 | - | 2 | |
|
| su | 9.7. | (K) | OLS | 1 | - | 1 | |
|
| la | 15.7. | (V) | Sepsi-78 | 2 | - | 0 | |
|
| su | 23.7. | (V) | OPS-jp | 1 | - | 2 | |
|
| la | 29.7. | (K) | FC Korsholm | 6 | - | 0 | |
|
| ke | 2.8. | (V) | FC YPA | 2 | - | 2 | |
|
| su | 6.8. | (K) | JBK | 1 | - | 1 | |
|
| su | 13.8. | (K) | Närpes Kraft | 3 | - | 0 | |
|
| la | 19.8. | (V) | Virkiä | 4 | - | 2 | |
|
| ke | 23.8. | (K) | FC Lynx | 6 | - | 1 | |
|
| su | 27.8. | (V) | GBK | 1 | - | 0 | |
|
| su | 3.9. | (K) | TUS | 4 | - | 1 | |
|
| la | 9.9. | (V) | TP-Seinäjoki | 4 | - | 2 | |
|
| la | 16.9. | (K) | FC Kiisto | 3 | - | 1 | |
|
| ke | 20.9. | (V) | KPV (Cup) | 0 | - | 3 | |
|
| la | 23.9. | (V) | OLS | 0 | - | 0 | |
|
| la | 30.9. | (K) | Sepsi-78 | 1 | - | 1 | |
|
| su | 8.10. | (K) | OPS-jp | 4 | - | 2 | |
|
| la | 14.10. | (V) | FC Korsholm | 4 | - | 2 | ||
| la | 4.11. | (P) |
Kultsu FC |
(1-1) rp. |
6 | - | 7 | |
| (Suomen cupin | pikkufinaali) |
Takaisin alkuun
![]()


PS Kemi Kingsin
maalintekijät 2006
(sarja- ja cup-ottelut):
| S | C | YHT: | |||
| Tapio Heinonen | 11 | + | 3 | = | 14 |
| Juha Eteläaho | 10 | + | 3 | = | 13 |
| Arto Hakala | 10 | + | 2 | = | 12 |
| Ville Himanka | 10 | + | - | = | 10 |
| Tommy Torvikoski | 6 | + | 3 | = | 9 |
| Tuomo Salmela | 4 | + | 4 | = | 8 |
| Antti Uimaniemi | 3 | + | 2 | = | 5 |
| Matti Palosaari | 3 | + | - | = | 3 |
| Erkka Pätsi | 2 | + | - | = | 2 |
| Aleksi Räihä | 1 | + | 1 | = | 2 |
| Esa Savolainen | 2 | + | - | = | 2 |
| Mikko Uimonen | 1 | + | 1 | = | 2 |
| Janne Oksala | 1 | + | - | = | 1 |
| Joni Mäkitalo | 1 | + | - | = | 1 |
| Lari Ruokamo | 1 | + | - | = | 1 |
![]()

PS Kemin pistemiehet
Veikkauksen 1X2-kisassa:
![]()
| Tommy Torvikoski | 24 |
| Arto Hakala | 14 |
| Sami Mäkipörhölä | 11 |
| Antti Uimaniemi | 11 |
| Tapio Heinonen | 10 |
| Juha Eteläaho | 8 |
| Erkka Pätsi | 6 |
| Ville Himanka | 5 |
| Juha-Pekka Juvonen | 4 |
| Joni Mäkitalo | 3 |
| Lauri Rönkkö | 3 |
| Esa Savolainen | 3 |
| Janne Hosio | 2 |
| Matti Palosaari | 2 |
| Janne Oksala | 1 |
![]()

PS Kemin
kotiotteluiden jälkeen
yleisöäänestyksellä
valittu
"Man of the Match - Ottelun hahmo":
![]()