Sisältö Tontinvuokriin liittyvät asiakirjat |
||
---|---|---|
Arvonlisävero 0 % | ||
Vuokrasopimus (valokopio) | 5.00 € | |
Vuokrasopimus (valokopio) virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös | 17.00 € | |
Vuokrasopimuksen jatkaminen | 52.00 € | |
Todistus vuokraoikeudesta | 20.00 € | |
Toripaikat (vanha kauppatori) |
||
Arvonlisävero 24 % | ||
Päivä | 10.00 € | |
Viikko | 30.00 € | |
Kuukausi | 90.00 € | |
Kirpputori | ILMAINEN | |
Tonttipalvelut |
||
Arvonlisävero 0 % | ||
Tontinvarausmaksu | 85.00 € | |
Tontin jatkovarausmaksu | 85.00 € | |
Todistus siitä ettei kunta käytä etuosto-oikeutta | 8.00 € | |
Maanomistusselvitys rakennuslupaa varten | 20.00 € | |
Rakennusoikeudesta annettu todistus | 10.00 € | |
Karttapalvelut |
||
Rakennuslupakartat |
||
Arvonlisävero 0 % | ||
A4 | A3 | |
Uudisrakennus asemakaava-alueella | 84.50 € | 94.20 € |
Uudisrakennus yleiskaava-alueella | 64.00 € | 72.40 € |
Olemassa olevan lupakartan täydentäminen asemakaava-alueella | 52.00 € | 53.20 € |
Olemassa olevan lupakartan täydentäminen yleiskaava-alueella | 38.00 € | 42.00 € |
Ympäristökeskuksen käsittelemään poikkeuslupaan tai suunnittelutarveratkaisuun | 47.00 € | 52.00 € |
Kunnan viranomaisen käsittelemään poikkeuslupaan tai suunnittelutarveratkaisuun | 38.00 € | 40.00 € |
Kaupungin julkaisemat painetut kartat |
||
Arvonlisävero 24 %. | ||
Vuoden 1869 asemakaava | 15.12 € | |
Vuoden 1925 asemakaava | 1:4000 | 20.16 € |
Opaskartta (taitettu) | 1:15000 | 10.08 € |
Opaskartta (suora) | 1:15000 | 9.08 € |
Virastokartta (2-osainen á 5.04 €) | 1:10000 | 10.08 € |
Moottorikelkkareitit | 1:40000 | 5.00 € |
Kalastuskartta | ILMAINEN | |
Mittauspalvelut |
||
Arvonlisävero 0 % | ||
Asuinrakennuksen maalle merkitseminen ja sijaintikatselmus | 210.00 € | |
Autotallin tai varaston tms. maalle merkitseminen | 115.00 € | |
Asuinrakennuksen ja autotallin samalla kertaa maalle merkitseminen | 315.00 € | |
Asuintalon (kerros- ja rivitalo) sekä liike- tai teollisuusrakennuksen maalle merkitseminen | 354.00 € | |
Rajannäyttö ilman rajakäyntiä kahdelta ensimmäiseltä pisteeltä | 60.00 € | |
Kultakin seuraavalta rajapisteeltä | 20.00 € | |
Kiinteistöinsinööripalvelut |
||
Arvonlisvero 0 % | ||
Tonttijaon muutos |
||
Laatimiskustannus | 360.00 € | |
Kuulutuskustannukset | 80.00 € | |
Toimitukset |
||
TONTIN LOHKOMINEN | ||
Tontin pinta-ala enintään 2000m2 | 750.00 € | |
Tontin pinta-ala 2001-10000m2 | 920.00 € | |
Tontin pinta-ala yli 10000m2 | 1100.00 € | |
Kiinnityksestä vapauttaminen | 140.00 € | |
Sopimus kiinnityksen etusijajärjestyksestä | 100.00 € | |
Rasitteen käsittely 1. rasitteelta | 95.00 € | |
Rasitteen käsittely seuraavilta rasitteilta | 55.00 € | |
Rajankäynti 1. rajamerkiltä | 95.00 € | |
Rajankäynti seuraavilta rajamerkeiltä | 55.00 € | |
Tilusvaihto | 200.00 € | |
RASITETOIMITUS (sis. 2 rasitetta) | 220.00 € | |
Jokaisesta seuraavasta rasitteesta | 75.00 € | |
RAJANKÄYNTI (sis. 1 rajamerkin) | 320.00 € | |
Jokaisesta seuraavasta rajamerkistä | 55.00 € | |
Muista kiinteistönmääritystoimituksista peritään todelliset kustannukset | ||
TILUSVAIHTO | 420.00 € | |
MUUT KIINTEISTÖTOIMITUKSET | ||
Peritään maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukainen maksu (616/2007) | ||
KAUPANVAHVISTUS | 112.00 € | |
Kiinteistörekisterin pitäjän päätökset |
||
Kiinteistön laadun ja/tai tunnuksenmuuto | 250.00 € | |
Päätöstä varten tehtävät tarkistumittaukset | 360.00 € | |
Kiinteistöjen yhdistämispäätökset: | ||
KML 214 § mukaisessa tapauksessa (ei kiinnityksiä) | 250.00 € | |
KML 214 § mukaisessa tapauksessa (kiinnityksiä) | 300.00 € | |
Ennen 1.1.2000 muodostusluetteloon merkityn tontin rekisteröiminen, joka muodostuu: | ||
yhdestä kiinteistöstä | 50.00 € | |
kahdesta tai useammasta kiinteistöstä | 75.00 € | |
kiinnityksistä vapauttaminen | 140.00 € | |
pantinhaltijoiden sopimus | 100.00 € | |
Otteet ja todistukset |
||
Kiinteistörekisteriote | 18.00 €/kpl | |
Lainhuutotodistus | 18.00 €/kpl | |
Rasistustodistus | 18.00 €/kpl | |
Toiselta viranomaiselta hankittu asiakirja | 8.00 €/asiakirja | |
Työaikakorvaus 1.1.2014 – |
||
Sisätältää yleiskustannuskorvauksen. | ||
Ei sisällä arvonlisäveroa. | ||
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö | 68.30 €/tunti | |
AMK-insinööri / teknikko tai vastaava henkilö | 49.20 €/tunti | |
Kartoittaja / mittamies tai muu henkilö | 39.80 €/tunti |